Open a player for his 2026 line, his
career line and a season-by-season table naming the team he played for each year.
The blocks below cover the skill
positions — quarterbacks, running backs, receivers, tight ends and
fullbacks — which are the ones the production feed tracks in depth. The
full roster underneath has every player on the team,
with the season's headline figures beside anyone who recorded them: on most
teams the majority of those are linemen, defenders and specialists.
Statistics are the 2026 season so far, every game played to date, as totals with a per-game line beside
them — the leaders block on a matchup preview counts the regular season only,
which is why a quarterback’s two lines can differ by a game; the team
column is recovered from game logs matched against the results file.
Full roster 105
47 of these 105 players have recorded a statistic and have a page; the rest are listed and not linked, because a page with nothing on it is worse than no page.
Offense 49
| Player | # | Pos | Cl | 2025 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Dugger | 2 | QB | SO | 39 passing yards · 87.9 qbrating | 6' 3" | 207 lbs | Pittsburgh, PA |
| Owen Eshelman | 17 | QB | FR | 6' 3" | 204 lbs | Norman, OK | |
| Gavin Gray | 16 | QB | FR | 6' 3" | 193 lbs | Agoura Hills, CA | |
| Caden Pinnick | 12 | QB | SO | 3,206 passing yards · 32 passing touchdowns | 6' 0" | 192 lbs | Loomis, CA |
| Tre Hill Jr. | 22 | RB | FR | 5' 10" | 203 lbs | Katy, TX | |
| Leo Pulalasi | 20 | RB | JR | 38 rushing attempts · 205 rushing yards | 6' 1" | 208 lbs | Tacoma, WA |
| Ryan Salcedo | 24 | RB | FR | 5' 9" | 193 lbs | Los Angeles, CA | |
| CJ Toney | 21 | RB | FR | 5' 8" | 200 lbs | Humble, TX | |
| Kirby Vorhees | 9 | RB | JR | 138 rushing attempts · 576 rushing yards | 5' 11" | 215 lbs | Lutz, FL |
| Marquez Wimberly | 25 | RB | FR | 5' 9" | 186 lbs | Nazareth, PA | |
| Maxwell Woods | 3 | RB | SO | 36 rushing attempts · 225 rushing yards | 5' 10" | 201 lbs | Carver, MN |
| Oliver Bender | 82 | WR | FR | 6' 3" | 203 lbs | Nolensville, TN | |
| Daniel Blood | 1 | WR | SR | 5 receptions · 51 receiving yards | 5' 11" | 190 lbs | Destrehan, LA |
| Darrius Clemons | 4 | WR | SR | 25 receptions · 292 receiving yards | 6' 3" | 217 lbs | Portland, OR |
| Jordan Dees | 88 | WR | SO | 36 receptions · 508 receiving yards | 6' 4" | 196 lbs | Mobile, AL |
| Isaiah Docken | 89 | WR | FR | 6' 5" | 219 lbs | Spokane, WA | |
| Tony Freeman | 0 | WR | SR | 54 receptions · 590 receiving yards | 5' 8" | 174 lbs | Richmond, CA |
| Branden Ganashamoorthy | 8 | WR | JR | 5 receptions · 42 receiving yards | 6' 3" | 199 lbs | Monroe, WA |
| Tank Hawkins | 10 | WR | SO | 2 receptions · 16 receiving yards | 5' 10" | 180 lbs | Fredericksburg, VA |
| Ethan Masteller | 83 | WR | FR | 6' 5" | 218 lbs | Gillette, WY | |
| Ryan McKendry | 13 | WR | SO | 6' 2" | 198 lbs | Brentwood, CA | |
| Caleb Northcroft | 84 | WR | JR | 6' 2" | 199 lbs | Pullman, WA | |
| Jay Porter | 6 | WR | JR | 6' 2" | 183 lbs | Oceanside, CA | |
| Jevon Walker | 18 | WR | JR | 6' 3" | 193 lbs | Lancaster, CA | |
| Noah Westbrook | 80 | WR | FR | 6' 1" | 216 lbs | Corona, CA | |
| Beau Baker | 86 | TE | SO | 1 receptions · 12 receiving yards | 6' 6" | 251 lbs | Springfield, KY |
| Hudson Cedarland | 27 | TE | SR | 2 receptions · 5 receiving yards | 6' 4" | 239 lbs | Gig Harbor, WA |
| Cash Landau | 87 | TE | FR | 6' 4" | 236 lbs | Portland, OR | |
| Trey Leckner | 23 | TE | JR | 24 receptions · 186 receiving yards | 6' 3" | 243 lbs | Snohomish, WA |
| Jack Pedersen | 28 | TE | SR | 11 receptions · 72 receiving yards | 6' 5" | 248 lbs | Murrieta, CA |
| Peyton Read | 81 | TE | FR | 6' 6" | 237 lbs | Portland, OR | |
| Nick Bakken | 77 | OL | SO | 6' 5" | 305 lbs | Whitefish Bay, WI | |
| Turner Bertrand | 79 | OL | FR | 6' 7" | 308 lbs | Kearney, NE | |
| Jaylin Caldwell | 64 | OL | SR | 6' 7" | 332 lbs | Chicago, IL | |
| Grayson Campbell | 76 | OL | FR | 6' 5" | 291 lbs | Lynnwood, WA | |
| Jorden Cunningham | 78 | OL | FR | 6' 5" | 298 lbs | Phoenix, AZ | |
| Noah Dunham | 75 | OL | JR | 6' 5" | 292 lbs | Yuba City, CA | |
| Sone Falealo | 50 | OL | SO | 6' 6" | 287 lbs | Anchorage, AK | |
| Dylan Hildebrand | 70 | OL | FR | 6' 4" | 301 lbs | Verona, WI | |
| Jonny Lester | 67 | OL | SR | 6' 5" | 318 lbs | Spokane, WA | |
| Chris Lino | 68 | OL | SO | 6' 8" | 316 lbs | Seattle, WA | |
| Kyle Martin | 69 | OL | JR | 6' 3" | 310 lbs | Sumner, WA | |
| Maximus McCree | 74 | OL | SR | 6' 6" | 291 lbs | Kansas City, MO | |
| Gabe Miller | 72 | OL | SO | 6' 4" | 302 lbs | Palo Cedro, CA | |
| AJ Olerich | 73 | OL | FR | 6' 6" | 278 lbs | Asotin, WA | |
| Kalolo Ta'aga | 51 | OL | SO | 6' 7" | 291 lbs | East Palo Alto, CA | |
| Xavier Thorpe | 54 | OL | SO | 6' 5" | 313 lbs | Livermore, CA | |
| Ashton Tripp | 71 | OL | JR | 6' 7" | 307 lbs | Kennewick, WA | |
| Arion Williams | 55 | OL | FR | 6' 2" | 283 lbs | Fontana, CA |
Defense 50
| Player | # | Pos | Cl | 2025 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JaVon Joseph | 93 | DL | FR | 6' 3" | 255 lbs | Sacramento, CA | |
| Ben Beatty | 51 | DE | SO | 3 total tackles · 1 sacks | 6' 2" | 265 lbs | Park City, UT |
| Michael Hughes | 5 | DE | JR | 7 total tackles · 1 passes defended | 6' 4" | 241 lbs | Santa Ana, CA |
| Fernando Lecuona | 56 | DE | SO | 6' 2" | 252 lbs | Omaha, NE | |
| Matyus McLain | 9 | DE | JR | 42 total tackles · 4.5 sacks | 6' 4" | 263 lbs | Priest River, ID |
| Barry Morrissette | 18 | DE | FR | 6' 7" | 261 lbs | Bellevue, WA | |
| Eduwa Okundaye | 94 | DE | SO | 1 passes defended | 6' 2" | 234 lbs | Katy, TX |
| Jack Procter | 96 | DE | SR | 6' 2" | 243 lbs | Point Roberts, WA | |
| Luke Webb | 44 | DE | FR | 6' 2" | 242 lbs | Huntington Beach, CA | |
| Josh Wedel | 97 | DE | FR | 6' 5" | 272 lbs | Chaska, MN | |
| Malachi Wrice | 84 | DE | SO | 6' 4" | 248 lbs | Mcalester, OK | |
| Linus Zunk | 6 | DE | SR | 15 total tackles · 3 sacks | 6' 6" | 264 lbs | Berlin, Germany |
| Kaden Beatty | 52 | DT | JR | 7 total tackles · 0.5 sacks | 6' 0" | 287 lbs | Virginia Beach, VA |
| Paul Hutson III | 99 | DT | SR | 41 total tackles · 4 sacks | 6' 1" | 258 lbs | Norfolk, VA |
| Jirah Leaupepetele | 98 | DT | JR | 25 total tackles | 6' 3" | 349 lbs | Apple Valley, CA |
| Damarjhe Lewis | 34 | DT | SR | 14 total tackles | 6' 3" | 332 lbs | Griffin, GA |
| Akio Martinson | 90 | DT | JR | 6' 2" | 304 lbs | Loomis, CA | |
| Balaam Miller | 95 | DT | JR | 23 total tackles · 1.5 sacks | 6' 4" | 289 lbs | Buffalo, NY |
| Ike Okafor | 92 | DT | FR | 6' 3" | 279 lbs | Lagos, Nigeria | |
| Sione Pasi | 55 | DT | SO | 5' 11" | 288 lbs | Hauula, HI | |
| Malijah Tucker | 58 | DT | FR | 5' 11" | 273 lbs | Tumwater, WA | |
| Keith Brown | 21 | LB | SR | 26 total tackles · 1 sacks | 6' 1" | 244 lbs | Lebanon, OR |
| Nylan Brown | 8 | LB | JR | 38 total tackles | 6' 0" | 246 lbs | Indianapolis, IN |
| Jack Ellison | 42 | LB | SO | 11 total tackles | 6' 3" | 230 lbs | Olympia, WA |
| Gavin Fugate | 59 | LB | JR | 6' 3" | 233 lbs | Chehalis, WA | |
| Isaiah Hung | 16 | LB | FR | 6' 2" | 229 lbs | Liberty, MO | |
| Gage Jones | 33 | LB | SO | 10 total tackles | 6' 1" | 227 lbs | Eagle, ID |
| Lance McGee | 10 | LB | FR | 6' 0" | 218 lbs | Yakima, WA | |
| Carsten Reynolds | 12 | LB | SO | 3 total tackles | 6' 3" | 228 lbs | Sedro Woolley, WA |
| DJ Warner | 15 | LB | JR | 6 total tackles · 1 sacks | 6' 4" | 233 lbs | Phoenix, AZ |
| Erimus Wright | 29 | LB | FR | 6' 0" | 215 lbs | Hazel Crest, IL | |
| Chris Perry Jr. | 26 | DB | FR | 6' 1" | 175 lbs | Fresno, CA | |
| Kenny Miller-Terry | 36 | DB | FR | 5' 11" | 180 lbs | Prescott, AZ | |
| Ishmael Gibbs | 23 | CB | FR | 1 total tackles | 5' 11" | 165 lbs | Los Angeles, CA |
| Nick Norrah | 35 | CB | FR | 6' 2" | 199 lbs | Bellevue, WA | |
| Kai Rapolla | 4 | CB | SR | 4 total tackles | 6' 0" | 185 lbs | Winchester, CA |
| Jamarey Smith | 2 | CB | FR | 2 total tackles · 1 passes defended | 6' 1" | 190 lbs | Santa Clarita, CA |
| CJ Solis-Lumar | 0 | CB | SO | 23 total tackles · 3 passes defended | 6' 1" | 197 lbs | Los Angeles, CA |
| Khamari Terrell | 13 | CB | SR | 36 total tackles · 3 passes defended | 6' 1" | 187 lbs | Killeen, TX |
| Jalil Tucker | 22 | CB | SR | 25 total tackles · 5 passes defended | 6' 0" | 173 lbs | San Diego, CA |
| Elmo Wartson | 24 | CB | JR | 6' 3" | 180 lbs | Modesto, CA | |
| Jack Bal | 25 | S | JR | 2 total tackles | 6' 2" | 191 lbs | Peoria, AZ |
| Jeremiah Bernard | 1 | S | JR | 57 total tackles · 1 sacks | 6' 0" | 196 lbs | Modesto, CA |
| Bryson Flynn | 30 | S | FR | 6' 2" | 204 lbs | Pearland, TX | |
| Jshawn Frausto-Ramos | 17 | S | JR | 22 total tackles · 2 sacks | 6' 0" | 183 lbs | East Los Angeles, CA |
| Gaylon McNeal | 20 | S | FR | 5' 11" | 184 lbs | Fort Worth, TX | |
| Kayo Patu | 19 | S | SO | 1 passes defended | 6' 1" | 188 lbs | Sacramento, CA |
| Kyle Peterson | 28 | S | SO | 9 total tackles | 6' 0" | 198 lbs | Pearland, TX |
| Trey Ridley | 31 | S | SO | 3 total tackles | 6' 1" | 194 lbs | Overland Park, KS |
| Jaylen Thomas | 3 | S | SO | 59 total tackles · 6 passes defended | 6' 0" | 190 lbs | Los Gatos, CA |
Special teams 6
| Player | # | Pos | Cl | 2025 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Arenas | 46 | PK | SO | 6' 2" | 206 lbs | Flower Mound, TX | |
| Jack Stevens | 38 | PK | SO | 16 field goals made · 84.2 field goal percentage | 6' 0" | 164 lbs | North Augusta, SC |
| Max Dean | 32 | P | SO | 55 punts · 42.3 gross average punt yards | 6' 3" | 205 lbs | Gisbourne, Australia |
| Josh Lijesen | 48 | P | SO | 6' 0" | 231 lbs | Dublin, CA | |
| Sean Bures | 41 | LS | JR | 6' 0" | 215 lbs | Lacey, WA | |
| Jeremy Sousa | 47 | LS | JR | 6' 0" | 212 lbs | Pleasanton, CA |